平台图片规格速查
各平台图片的标准尺寸一览;每个规格都能一键跳到「尺寸裁剪」,按规格直接出图。
上传平台时尺寸不对会被压缩、裁切甚至直接拒收——按平台标准做图是最省事的一步。下表尺寸**逐行标注来源与核对日期** (官方后台多需登录,故第三方汇总会标明;尚未核对到来源的行会如实标注「未核对」。最近核对:2026-09-23, 平台规则会变,发布前请以平台后台提示为准),点「去裁剪」会打开「尺寸裁剪」 并**选中对应预设**:自由裁剪直接输出精确尺寸(含公众号封面这类特殊比例);需要一次处理多张时切到「批量调整」, 按最接近的比例裁剪。
电商主图
| 平台 · 用途 | 尺寸(px) | 建议与说明 | 去裁剪 |
|---|---|---|---|
| 淘宝商品主图 | 800×800 | 1:1 正方形,常见标准 800×800;想支持放大镜 / 高清建议 1000×1000 以上。建议白底 JPG,最多 5 张,第 5 张建议纯白底图。来源:标记侠《淘宝 / 天猫主图尺寸与图片规范(2026)》(第三方汇总) · 核对 2026-09-22 | 裁到 800×800 |
| 京东商品主图 | 800×800 | 1:1 正方形 800×800;京东不强制首图纯白,但建议纯白、清晰、无文字 / 水印 / 边框。来源:标记侠《京东主图尺寸与图片规范(2026)》(第三方汇总) · 核对 2026-09-22 | 裁到 800×800 |
| 拼多多商品主图 | 750×750 | 1:1 正方形,普遍推荐 750×750 或 800×800(最低 480×480);白底图须纯白背景、无 logo / 水印 / 文字。来源:标记侠《拼多多主图尺寸与图片规范(2026)》(第三方汇总) · 核对 2026-09-22 | 裁到 750×750 |
图文与视频封面
| 平台 · 用途 | 尺寸(px) | 建议与说明 | 去裁剪 |
|---|---|---|---|
| 微信公众号首条封面 | 900×383 | 精确 900×383(约 2.35:1)。批量模式按 2:1 近似裁剪;要一像素不差,切到「自由裁剪」用本预设,输出精确 900×383。来源:微信开放社区问答帖《预览和发布图片为啥不一样?》(900×383 出自用户回答;同帖平台方未给尺寸)(第三方汇总) · 核对 2026-09-22 | 裁到 900×383 |
| 微信公众号次条封面 | 200×200 | 1:1;官方基础要求 200×200,高清展示建议用更大尺寸(如 800×800)——列表页按 1:1 展示,重点信息放正中。来源:图叮 AI《公众号次图尺寸比例》汇总页(写明「微信官方基础要求 200×200」)(第三方汇总) · 核对 2026-09-22 | 裁到 200×200 |
| B 站视频封面 | 1146×717 | 官方口径:JPEG / PNG、≤5MB,建议尺寸 ≥1146×717、最低 ≥960×600;本表取建议值。批量模式按 16:9 近似裁剪,要精确值切「自由裁剪」用本预设。来源:哔哩哔哩开放平台·封面上传接口文档(官方) · 核对 2026-09-23 | 裁到 1146×717 |
常见问题
- 尺寸不对会发生什么?
- 多数平台会自动等比压缩到上限内(画质变糊),或居中裁掉超出的部分(构图被切);个别入口(如部分店铺装修位)直接拒收。按标准做一次,省掉反复返工。
- 「近似裁剪」和「精确尺寸」差在哪?
- 批量调整按比例裁剪:正方形规格(如电商主图)裁出来就是精确值;长宽比特殊的规格(公众号封面、B 站封面)批量按相近比例裁,要一像素不差就切到「自由裁剪」,选对应预设直接输出精确尺寸。
- 表里的尺寸准吗?
- 下表逐行标注来源与核对日期(最近核对:2026-09-23)。平台偶尔会调整规范——发现不一致欢迎以平台当时的说明为准,我们也会跟进更新。